MUŽI A
# | Tým | OZ | VZ | PZ | VB | IB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Karviná | 20 | 19 | 1 | 1884 | 1252 | 39 |
2 | TJ Slovan MACH1NES Černá Pole Brno | 20 | 18 | 2 | 1834 | 1542 | 38 |
3 | BK Hladnov Ostrava | 20 | 13 | 7 | 1658 | 1622 | 33 |
4 | SK Žabovřesky | 20 | 11 | 9 | 1645 | 1618 | 31 |
5 | SK Basket RENOCAR | 20 | 10 | 10 | 1534 | 1405 | 30 |
6 | SK UP Olomouc | 20 | 8 | 12 | 1400 | 1610 | 28 |
7 | BK Vlci Žďár | 20 | 7 | 13 | 1293 | 1598 | 27 |
8 | TJ Třebíč | 20 | 7 | 13 | 1541 | 1639 | 27 |
9 | TJ Slavia Kroměříž | 20 | 7 | 13 | 1558 | 1580 | 27 |
10 | Slávie Ostravská Univerzita | 20 | 6 | 14 | 1470 | 1536 | 26 |
11 | Jiskra Kyjov | 20 | 4 | 16 | 1300 | 1715 | 23 |
MUŽI B
Pozice | Tým | OZ | VZ | PZ | VB | IB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET OPAVA 2010 | 22 | 20 | 2 | 1885 | 1418 | 42 |
2 | BC NOVÝ JIČÍN B | 22 | 18 | 4 | 1806 | 1422 | 40 |
3 | BK SNAKES OSTRAVA B | 22 | 15 | 7 | 1733 | 1451 | 37 |
4 | BK HLADNOV OSTRAVA B | 22 | 14 | 8 | 1816 | 1601 | 36 |
5 | TJ SOKOL KARVINÁ B | 22 | 14 | 8 | 1822 | 1597 | 36 |
6 | BK KRNOV | 22 | 13 | 9 | 1721 | 1597 | 35 |
7 | TJ SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 22 | 12 | 10 | 1805 | 1739 | 34 |
8 | SLAVIA HAVÍŘOV | 22 | 10 | 12 | 1530 | 1603 | 32 |
9 | BK ODRY | 22 | 6 | 16 | 1416 | 1625 | 28 |
10 | BK PŘÍBOR | 22 | 5 | 17 | 1483 | 1829 | 27 |
11 | BK LABRADOR OSTRAVA | 22 | 3 | 19 | 1301 | 1681 | 25 |
12 | VSK VŠB-TU OSTRAVA | 22 | 2 | 20 | 1083 | 1838 | 24 |
Junioři U19
Pozice | Tým | OZ | VZ | PZ | VB | IB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Valmez | 16 | 14 | 2 | 1191 | 873 | 30 |
2 | BK Opava B | 16 | 13 | 3 | 1373 | 894 | 29 |
3 | BC Nový Jičín | 16 | 12 | 4 | 1150 | 917 | 28 |
4 | TJ Sokol Karviná | 16 | 10 | 6 | 976 | 968 | 26 |
5 | TBS Přerov | 16 | 8 | 8 | 1176 | 1140 | 24 |
6 | FASTAV Zlín | 16 | 7 | 9 | 1009 | 1059 | 23 |
7 | BK Krnov | 16 | 5 | 11 | 973 | 1085 | 21 |
8 | TJ Šumperk | 16 | 3 | 13 | 955 | 1275 | 19 |
9 | BK Snakes Ostrava B | 16 | 0 | 16 | 623 | 1215 | 16 |
Kadeti U17
Pozice | Tým | OZ | VZ | PZ | VB | IB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Příbor | 10 | 10 | 0 | 1023 | 486 | 20 |
2 | BK Opava B | 10 | 6 | 4 | 808 | 527 | 16 |
3 | Snakes Ostrava B | 10 | 6 | 4 | 740 | 643 | 16 |
4 | BC Nový Jičín | 10 | 6 | 4 | 747 | 588 | 16 |
5 | TJ Start Havířov | 10 | 2 | 8 | 550 | 967 | 12 |
6 | TJ Sokol Karviná | 10 | 0 | 10 | 369 | 1026 | 10 |
Minižáci U11
Pozice | Tým | OZ | VZ | PZ | VB | IB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBŠ Třinec | 16 | 12 | 4 | 818 | 576 | 28 |
2 | BC Nový Jičín | 16 | 12 | 4 | 630 | 483 | 28 |
3 | BK Hladnov Ostrava | 16 | 9 | 7 | 601 | 483 | 25 |
4 | BK Snakes Orlová | 16 | 7 | 9 | 706 | 653 | 23 |
5 | SBŠ Sokol Karviná | 16 | 0 | 16 | 352 | 912 | 16 |
Minižáci U10
Pozice | Tým | OZ | VZ | PZ | VB | IB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBŠ Sokol Karviná/ZŠ Školská | 12 | 8 | 4 | 206 | 142 | 20 |
2 | SBŠ Sokol Karviná/ZŠ U Studny | 12 | 5 | 7 | 159 | 175 | 17 |
3 | SBŠ Sokol Karviná/ZŠ Majakovského | 12 | 5 | 7 | 124 | 172 | 17 |