2. liga mužů, skupina C
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Valašské Meziříčí | 22 | 19 | 3 | 1943 : 1503 | 41 |
2. | VSK VŠB Ostrava | 22 | 17 | 5 | 1830 : 1533 | 39 |
3. | SK Renocar Podolí | 22 | 14 | 8 | 1689 : 1590 | 36 |
4. | TJ Sokol Karviná | 22 | 13 | 9 | 1871 : 1707 | 35 |
5. | TJ Slovan Černá Pole Brno | 22 | 12 | 10 | 1779 : 1664 | 34 |
6. | TJ Šumperk | 22 | 12 | 10 | 1749 : 1775 | 34 |
7. | SA IMA Brno | 22 | 11 | 11 | 1783 : 1784 | 33 |
8. | BK Vlci Žďár | 22 | 10 | 12 | 1593 : 1654 | 32 |
9. | TJ Jiskra Kyjov | 22 | 9 | 13 | 1601 : 1755 | 31 |
10. | TJ Slavia Kroměříž | 22 | 7 | 15 | 1480 : 1735 | 29 |
11. | SK Žabovřesky | 22 | 5 | 17 | 1666 : 1891 | 27 |
12. | SK UP Olomouc | 22 | 3 | 19 | 1563 : 1956 | 25 |
Severomoravská liga mužů – 1.třída, skupina A
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slavoj Český Těšín | 12 | 11 | 1 | 1031 : 840 | 23 |
2. | BK Hladnov Ostrava | 12 | 11 | 1 | 1071 : 840 | 23 |
3. | TJ Sokol Karvíná B | 12 | 7 | 5 | 1084 : 932 | 19 |
4. | Restart Havířov | 12 | 7 | 5 | 894 : 931 | 19 |
5. | Slavia Havířov | 12 | 4 | 8 | 870 : 972 | 16 |
6. | BK Labrador Ostrava A | 12 | 2 | 10 | 860 : 1019 | 14 |
7. | BK Frýdek-Místek | 12 | 0 | 12 | 766 : 1042 | 12 |
Celostátní liga U19, play-out C
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | BK Hladnov Ostrava | 17 | 12 | 5 | 1592 : 1382 | 29 |
4. | SK UP-BCM Olomouc | 17 | 12 | 5 | 1360 : 1224 | 29 |
5. | BK NH Ostrava | 16 | 9 | 7 | 1292 : 1198 | 25 |
6. | TJ Slavia Kroměříž | 17 | 8 | 9 | 1271 : 1328 | 25 |
7. | TJ Sokol Karviná | 16 | 5 | 11 | 1197 : 1345 | 21 |
8. | SKB Zlín | 17 | 4 | 13 | 1211 : 1446 | 21 |
Celostátní liga U19, skupina C
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Opava | 14 | 13 | 1 | 1338 : 970 | 27 |
2. | SK Brno Žabovřesky | 14 | 11 | 3 | 1213 : 1027 | 25 |
3. | BK Hladnov Ostrava | 14 | 8 | 6 | 1219 : 1160 | 22 |
4. | SK UP-BCM Olomouc | 14 | 7 | 7 | 1085 : 1047 | 21 |
5. | BK NH Ostrava | 14 | 6 | 8 | 1078 : 1158 | 20 |
6. | TJ Slavia Kroměříž | 14 | 5 | 9 | 1032 : 1209 | 19 |
7. | TJ Sokol Karviná | 14 | 4 | 10 | 1039 : 1212 | 18 |
8. | SKB Zlín | 14 | 2 | 12 | 934 : 1155 | 16 |
Nadregionální liga U15, o 6.-11. místo
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basket Valmez | 8 | 6 | 2 | 653 : 407 | 14 |
2. | Spartak Uherský Brod | 8 | 5 | 3 | 608 : 408 | 13 |
3. | SK Bruntál | 6 | 5 | 1 | 516 : 316 | 11 |
4. | BK Lipník nad Bečvou | 7 | 3 | 4 | 438 : 509 | 10 |
5. | TJ Start Havířov | 7 | 3 | 4 | 393 : 483 | 10 |
6. | TJ Sokol Karviná | 8 | 0 | 8 | 306 : 791 | 8 |
Nadregionální liga U15, skupina G
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Příbor | 12 | 11 | 1 | 957 : 570 | 23 |
2. | BK Opava B | 12 | 10 | 2 | 1090 : 558 | 22 |
3. | BK Krnov | 12 | 7 | 5 | 860 : 733 | 19 |
4. | BK NH Ostrava B | 12 | 6 | 6 | 809 : 615 | 18 |
5. | SK Bruntál | 12 | 5 | 7 | 894 : 712 | 17 |
6. | TJ Start Havířov | 12 | 3 | 9 | 570 : 927 | 15 |
7. | TJ Sokol Karviná | 12 | 0 | 12 | 350 : 1415 | 12 |
Oblastní přebor U11, o 9.-12. místo
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Nový Jičín | 10 | 10 | 0 | 612 : 276 | 20 |
2. | BK NH Slezská Ostrava | 10 | 4 | 6 | 388 : 411 | 14 |
3. | BK Příbor | 8 | 2 | 6 | 311 : 395 | 10 |
4. | TJ Sokol Karviná | 8 | 2 | 6 | 201 : 430 | 10 |
Oblastní přebor U11, skupina A
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK NH Flames MOaP | 20 | 20 | 0 | 1281 : 400 | 40 |
2. | BK Opava | 20 | 16 | 4 | 1338 : 481 | 36 |
3. | BK Snakes Háj ve Slezsku | 20 | 9 | 11 | 673 : 1067 | 29 |
4. | Basketpoint Frýdek-Místek | 20 | 6 | 14 | 527 : 1018 | 26 |
5. | BK NH Slezská Ostrava | 20 | 5 | 15 | 544 : 898 | 25 |
6. | TJ Sokol Karviná | 20 | 4 | 16 | 529 : 1028 | 22 |