2. liga mužů, skupina C
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SA Brno | 22 | 17 | 5 | 1904 : 1585 | 39 |
2. | KK Valašské Meziříčí | 22 | 16 | 6 | 1770 : 1633 | 38 |
3. | SK Renocar Podolí | 22 | 14 | 8 | 1563 : 1471 | 36 |
4. | Basket Opava 2010 | 22 | 14 | 8 | 1708 : 1633 | 36 |
5. | TJ Šumperk | 22 | 13 | 9 | 1717 : 1691 | 35 |
6. | TJ Sokol Karviná | 22 | 12 | 10 | 1812 : 1692 | 34 |
7. | SK Žabovřesky | 22 | 9 | 13 | 1683 : 1665 | 31 |
8. | VSK VŠB Ostrava | 22 | 9 | 13 | 1474 : 1541 | 31 |
9. | TJ Slavia Kroměříž | 22 | 9 | 13 | 1545 : 1589 | 31 |
10. | TJ Slovan Černá Pole Brno | 22 | 9 | 13 | 1618 : 1692 | 31 |
11. | BK Hladnov Ostrava | 22 | 8 | 14 | 1706 : 1883 | 30 |
12. | BK Krnov | 22 | 2 | 20 | 1410 : 1835 | 24 |
Severomoravská liga mužů – 1.třída
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slavoj Český Těšín | 20 | 16 | 4 | 1768 : 1454 | 36 |
2. | BK Snakes Ostrava B | 20 | 16 | 4 | 1652 : 1384 | 36 |
3. | BC Nový Jičín B | 20 | 13 | 7 | 1656 : 1415 | 33 |
4. | TJ Sokol Karviná B | 20 | 12 | 8 | 1639 : 1511 | 32 |
5. | Basket Opava 2010 B | 20 | 12 | 8 | 1406 : 1339 | 32 |
6. | RESTART Havířov | 20 | 10 | 10 | 1497 : 1467 | 30 |
7. | BK Příbor | 20 | 9 | 11 | 1522 : 1589 | 29 |
8. | BK Labrador Ostrava A | 20 | 8 | 12 | 1468 : 1655 | 28 |
9. | VSK VŠB Ostrava B | 20 | 7 | 13 | 1365 : 1508 | 27 |
10. | Slavia Havířov | 20 | 5 | 15 | 1398 : 1694 | 25 |
11. | BK NH Ostrava | 20 | 2 | 18 | 1383 : 1738 | 22 |
Liga U17, play-out C
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | BK Opava | 20 | 18 | 2 | 1720 : 1227 | 38 |
4. | SKB Zlín | 20 | 14 | 6 | 1571 : 1451 | 34 |
5. | SAM Brno B | 20 | 9 | 11 | 1522 : 1505 | 29 |
6. | SK UP-BCM Olomouc | 20 | 8 | 12 | 1378 : 1699 | 28 |
7. | TJ Sokol Karviná | 20 | 7 | 13 | 1533 : 1562 | 27 |
8. | BK Hladnov Ostrava | 20 | 4 | 16 | 1424 : 1704 | 24 |
Liga U17, skupina C
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Žabovřesky | 14 | 12 | 2 | 1174 : 870 | 26 |
2. | Tygři JBC Brno | 14 | 12 | 2 | 1170 : 828 | 26 |
3. | BK Opava | 14 | 11 | 3 | 1160 : 869 | 25 |
4. | SKB Zlín | 14 | 8 | 6 | 1037 : 1009 | 22 |
5. | SAM Brno B | 14 | 7 | 7 | 998 : 952 | 21 |
6. | BK Hladnov Ostrava | 14 | 3 | 11 | 933 : 1227 | 17 |
7. | SK UP-BCM Olomouc | 14 | 2 | 12 | 813 : 1293 | 16 |
8. | TJ Sokol Karviná | 14 | 1 | 13 | 903 : 1140 | 15 |
Nadregionální liga U15, skupina F
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Opava | 14 | 14 | 0 | 1284 : 648 | 28 |
2. | BK NH Ostrava A | 14 | 12 | 2 | 1222 : 655 | 26 |
3. | TJ Start Havířov | 14 | 8 | 6 | 1013 : 889 | 22 |
4. | BK Snakes Ostrava B | 14 | 7 | 7 | 1158 : 918 | 21 |
5. | Basketpoint Frýdek-Místek | 14 | 8 | 6 | 1170 : 677 | 19 |
6. | BK Krnov | 14 | 3 | 11 | 718 : 1365 | 17 |
7. | TJ Sokol Karviná | 14 | 3 | 11 | 726 : 1302 | 17 |
8. | BK NH Ostrava B | 14 | 1 | 13 | 527 : 1364 | 15 |
Nadregionální liga U15, skupina StM a SM
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK NH Ostrava A | 24 | 23 | 1 | 2244 : 1063 | 47 |
2. | TJ Start Havířov | 24 | 19 | 5 | 1940 : 1414 | 43 |
3. | Snakes Ostrava B | 24 | 18 | 6 | 2138 : 1428 | 42 |
4. | Basket Valmez | 24 | 18 | 6 | 2291 : 1328 | 42 |
5. | Basketpoint Frýdek-Místek | 24 | 20 | 4 | 2292 : 1102 | 41 |
6. | BC Nový Jičín | 24 | 12 | 12 | 1266 : 1628 | 36 |
7. | TJ Šumperk | 24 | 12 | 12 | 1575 : 1591 | 36 |
8. | SKB Zlín *3×04 | 24 | 9 | 15 | 1462 : 1810 | 33 |
9. | TBS Přerov | 24 | 9 | 15 | 1587 : 1793 | 33 |
10. | BK Krnov | 24 | 5 | 19 | 1187 : 1943 | 29 |
11. | Basket Valmez B | 24 | 4 | 20 | 1093 : 1973 | 28 |
12. | TJ Sokol Karviná | 24 | 4 | 20 | 1290 : 2131 | 28 |
13. | BK NH Ostrava B | 24 | 3 | 21 | 989 : 2150 | 27 |
Oblastní přebor U12
poř# | tým | zápasyz | vítězstvív | porážkyp | skóres | bodyb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Snakes Ostrava | 16 | 15 | 1 | 1306 : 453 | 31 |
2. | SBŠ Ostrava děvčata | 16 | 13 | 3 | 1029 : 510 | 29 |
3. | BK NH Ostrava Poruba | 16 | 6 | 10 | 537 : 662 | 22 |
4. | Basketpoint Frýdek-Místek | 16 | 6 | 10 | 707 : 637 | 18 |
5. | BK Hladnov Ostrava | 4 | 0 | 4 | 0 : 0 | 4 |
5. | TJ Sokol Karviná | 16 | 0 | 16 | 168 : 1485 | 16 |