poř. | tým | zápasy | vítězství | porážky | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Hladnov Ostrava | 4 | 3 | 1 | 309 : 251 | 7 |
2. | BK Opava | 2 | 2 | 0 | 239 : 127 | 4 |
3. | SK Brno Žabovřesky | 2 | 2 | 0 | 209 : 110 | 4 |
4. | SAM Brno B | 2 | 2 | 0 | 202 : 131 | 4 |
5. | TJ Sokol Karviná | 4 | 0 | 4 | 259 : 371 | 4 |
6. | BCM Orli Prostějov B | 3 | 1 | 2 | 174 : 286 | 4 |
7. | Basketpoint Frýdek-Místek | 2 | 0 | 2 | 115 : 210 | 2 |
8. | STRABAG Zlín | 1 | 0 | 1 | 71 : 92 | 1 |
Web vytvořil a spravuje Michal Wiglasz [2006–2021]