poř. | tým | zápasy | vítězství | porážky | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basketpoint Frýdek-Místek | 4 | 0 | 4 | 0 : 0 | 4 |
2. | BK NH MOaP | 4 | 0 | 4 | 0 : 0 | 4 |
3. | BK Opava | 4 | 0 | 4 | 0 : 0 | 4 |
4. | BK Příbor | 2 | 0 | 2 | 0 : 0 | 2 |
5. | BK Snakes Háj ve Slezsku | 4 | 0 | 4 | 0 : 0 | 4 |
6. | TJ Sokol Karviná | 18 | 0 | 18 | 0 : 0 | 18 |
Web vytvořil a spravuje Michal Wiglasz [2006–2021]