poř. | tým | zápasy | vítězství | porážky | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Žabovřesky | 14 | 12 | 2 | 1174 : 870 | 26 |
2. | Tygři JBC Brno | 14 | 12 | 2 | 1170 : 828 | 26 |
3. | BK Opava | 14 | 11 | 3 | 1160 : 869 | 25 |
4. | SKB Zlín | 14 | 8 | 6 | 1037 : 1009 | 22 |
5. | SAM Brno B | 14 | 7 | 7 | 998 : 952 | 21 |
6. | BK Hladnov Ostrava | 14 | 3 | 11 | 933 : 1227 | 17 |
7. | SK UP-BCM Olomouc | 14 | 2 | 12 | 813 : 1293 | 16 |
8. | TJ Sokol Karviná | 14 | 1 | 13 | 903 : 1140 | 15 |
Web vytvořil a spravuje Michal Wiglasz [2006–2021]