poř. | tým | zápasy | vítězství | porážky | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Snakes Ostrava | 14 | 14 | 0 | 1189 : 342 | 28 |
2. | SBŠ Ostrava děvčata | 12 | 10 | 2 | 878 : 393 | 22 |
3. | Basketpoint Frýdek-Místek | 12 | 6 | 6 | 707 : 557 | 18 |
4. | BK NH Ostrava Poruba | 14 | 4 | 10 | 497 : 662 | 18 |
5. | BK Hladnov Ostrava | 2 | 0 | 2 | 0 : 0 | 2 |
5. | TJ Sokol Karviná | 16 | 0 | 16 | 168 : 1485 | 16 |
Web vytvořil a spravuje Michal Wiglasz [2006–2019]