poř. | tým | zápasy | vítězství | porážky | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Snakes Ostrava | 16 | 15 | 1 | 1306 : 453 | 31 |
2. | SBŠ Ostrava děvčata | 16 | 13 | 3 | 1029 : 510 | 29 |
3. | BK NH Ostrava Poruba | 16 | 6 | 10 | 537 : 662 | 22 |
4. | Basketpoint Frýdek-Místek | 16 | 6 | 10 | 707 : 637 | 18 |
5. | BK Hladnov Ostrava | 4 | 0 | 4 | 0 : 0 | 4 |
5. | TJ Sokol Karviná | 16 | 0 | 16 | 168 : 1485 | 16 |
Web vytvořil a spravuje Michal Wiglasz [2006–2021]