poř. | tým | zápasy | vítězství | porážky | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slavoj Český Těšín | 20 | 16 | 4 | 1768 : 1454 | 36 |
2. | BK Snakes Ostrava B | 20 | 16 | 4 | 1652 : 1384 | 36 |
3. | BC Nový Jičín B | 20 | 13 | 7 | 1656 : 1415 | 33 |
4. | TJ Sokol Karviná B | 20 | 12 | 8 | 1639 : 1511 | 32 |
5. | Basket Opava 2010 B | 20 | 12 | 8 | 1406 : 1339 | 32 |
6. | RESTART Havířov | 20 | 10 | 10 | 1497 : 1467 | 30 |
7. | BK Příbor | 20 | 9 | 11 | 1522 : 1589 | 29 |
8. | BK Labrador Ostrava A | 20 | 8 | 12 | 1468 : 1655 | 28 |
9. | VSK VŠB Ostrava B | 20 | 7 | 13 | 1365 : 1508 | 27 |
10. | Slavia Havířov | 20 | 5 | 15 | 1398 : 1694 | 25 |
11. | BK NH Ostrava | 20 | 2 | 18 | 1383 : 1738 | 22 |
Web vytvořil a spravuje Michal Wiglasz [2006–2021]