poř. | tým | zápasy | vítězství | porážky | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SA Brno | 22 | 17 | 5 | 1904 : 1585 | 39 |
2. | KK Valašské Meziříčí | 22 | 16 | 6 | 1770 : 1633 | 38 |
3. | SK Renocar Podolí | 22 | 14 | 8 | 1563 : 1471 | 36 |
4. | Basket Opava 2010 | 22 | 14 | 8 | 1708 : 1633 | 36 |
5. | TJ Šumperk | 22 | 13 | 9 | 1717 : 1691 | 35 |
6. | TJ Sokol Karviná | 22 | 12 | 10 | 1812 : 1692 | 34 |
7. | SK Žabovřesky | 22 | 9 | 13 | 1683 : 1665 | 31 |
8. | VSK VŠB Ostrava | 22 | 9 | 13 | 1474 : 1541 | 31 |
9. | TJ Slavia Kroměříž | 22 | 9 | 13 | 1545 : 1589 | 31 |
10. | TJ Slovan Černá Pole Brno | 22 | 9 | 13 | 1618 : 1692 | 31 |
11. | BK Hladnov Ostrava | 22 | 8 | 14 | 1706 : 1883 | 30 |
12. | BK Krnov | 22 | 2 | 20 | 1410 : 1835 | 24 |
Web vytvořil a spravuje Michal Wiglasz [2006–2021]