poř. | tým | zápasy | vítězství | porážky | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Vlci Žďár | 20 | 15 | 5 | 1563 : 1368 | 35 |
2. | BK Krnov | 20 | 12 | 8 | 1519 : 1563 | 32 |
3. | SK Renocar Podolí | 20 | 11 | 9 | 1478 : 1390 | 31 |
4. | TJ Slovan Černá Pole Brno | 20 | 11 | 9 | 1558 : 1541 | 31 |
5. | TJ Sokol Karviná | 20 | 11 | 9 | 1546 : 1478 | 31 |
6. | KK Valašské Meziříčí | 20 | 10 | 10 | 1433 : 1403 | 30 |
7. | VSK VŠB Ostrava | 20 | 10 | 10 | 1426 : 1371 | 30 |
8. | BK Hladnov Ostrava | 20 | 10 | 10 | 1586 : 1573 | 30 |
9. | TJ Šumperk | 20 | 10 | 10 | 1593 : 1578 | 30 |
10. | SA Brno | 20 | 9 | 11 | 1485 : 1525 | 29 |
11. | BK Lipník | 20 | 1 | 19 | 1201 : 1598 | 21 |
12. | TJ Start Havířov | 2 | 0 | 2 | 0 : 0 | 2 |
Web vytvořil a spravuje Michal Wiglasz [2006–2019]