poř. | tým | zápasy | vítězství | porážky | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK NH Ostrava Centrum | 20 | 18 | 2 | 1126 : 535 | 38 |
2. | BK Příbor | 20 | 14 | 6 | 1040 : 788 | 34 |
3. | BK Torola Snakes Ostrava C | 20 | 9 | 11 | 865 : 800 | 29 |
4. | TJ Sokol Karviná | 20 | 10 | 10 | 874 : 718 | 28 |
5. | TJ Start Havířov | 20 | 7 | 13 | 670 : 1005 | 27 |
6. | BK NH Ostrava Poruba | 20 | 2 | 18 | 429 : 1158 | 22 |
Web vytvořil a spravuje Michal Wiglasz [2006–2019]